ホームラン賞 歴代猛者 2023年度~

猛者 学年 大会 会場 VS 年間 通算
2026年度
98 2026.05.24 こうだい 4 夏季大会二部 国分寺6小 BF.C 1 1
97 2026.05.10 りょうすけ 6 夏季大会一部 国分寺1小 KS.A 2 4
96 2026.03.29 りょうすけ 6 春季大会一部 国分寺1小 FS.A 1 3
95 2026.03.01 しおう 6 春季大会一部 国分寺1小 NP.A 1 4
2025年度
94 2025.11.29 るうき 6 送別大会 立川市民球場 FS 5 6
93 2025.10.19 るうき 6 東部地区.A 国分寺1小 NP.A 4 5
92 2025.10.19 るうき 6 東部地区.A 国分寺1小 NP.A 3 4
91 2025.10.05 りんたろう 6 秋季大会一部 国分寺1小 KS.A 1 9
90 2025.10.05 るうき 6 秋季大会一部 国分寺1小 KS.A 2 3
89 2025.09.07 るうき 6 秋季大会一部 国分寺1小 NP.B 1 2
88 2025.06.29 しおう 5 新人戦 国分寺1小 JK 2 3
87 2025.06.15 まひろ 4 夏季大会二部 戸倉球場 SJ.C 1 1
86 2025.06.15 ゆうしん 4 夏季大会二部 戸倉球場 SJ.C 1 1
85 2025.05.11 しげはる 4 夏季大会二部 国分寺2小 FS.C 1 1
84 2025.04.29 しおう 5 ジャビット 国分寺1小 SJ 1 2
83 2025.03.20 いぶき 6 春季大会一部 国分寺1小 NP.B 1 1
2024年度
82 2024.11.04 りょうすけ 4 東部地区.B 国分寺1小 NP.B 2 2
81 2024.11.04 りんたろう 5 送別大会 国分寺1小 Ks 5 8
80 2024.09.08 りんたろう 5 秋季大会一部 国分寺1小 NP.A 4 7
79 2024.06.16 りんたろう 5 夏季大会一部 戸倉球場 NP.A 3 6
78 2024.06.16 りんたろう 5 夏季大会一部 戸倉球場 NP.A 2 5
77 2024.05.12 あすく 3 夏季大会二部 国分寺9小 SH.C 1 1
76 2024.05.12 しおう 4 夏季大会二部 国分寺9小 SH.C 1 1
75 2024.04.07 りんたろう 5 春季大会一部 国分寺1小 JK.A 1 4
74 2024.03.31 りょうすけ 4 春季大会二部 国分寺9小 SH.C 1 1
73 2024.03.24 こうすけ 6 春季大会一部 国分寺1小 SJ.A 1 6
2023年度
72 2023.11.12 ひろ 6 送別大会 国分寺2小 Ks 2 3
71 2023.11.12 たける 6 送別大会 国分寺2小 Ks 7 9
70 2023.09.18 るうき 4 秋季大会二部 国分寺2小 BF.C 1 1
69 2023.09.10 りんたろう 4 秋季大会二部 国分寺2小 JK.C 2 3
68 2023.08.27 だいき 6 秋季大会一部 国分寺1小 JK.A 1 1
67 2023.08.27 ひろ 6 秋季大会一部 国分寺1小 JK.A 1 2
66 2023.07.08 りんたろう 4 秋季大会二部 戸倉球場 小金井RE 1 2
65 2023.07.08 こうすけ 5 防犯大会一部 上水公園B 小金井Vic 1 5
64 2023.06.25 たける 6 都知事杯 滝が原第1 練馬Folc 6 8
63 2023.06.18 たける 6 都知事杯 滝が原第7 小平Lions 5 7
62 2023.06.18 たける 6 都知事杯 滝が原第7 小平Lions 4 6
61 2023.06.17 たける 6 夏季大会一部 国分寺4小 FS.A 3 5
60 2026.06.10 はると 6 NICE CL杯 東村山運動公園 L.S.E F 1 1
59 2023.05.21 たける 6 夏季大会一部 国分寺1小 SJ.A 2 4
58 2023.05.21 たける 6 夏季大会一部 国分寺1小 SJ.A 1 3

 

Amazon.co.jp 野球用品