ホームラン賞 歴代猛者 2014年度~2022年度

猛者 学年 大会 会場 VS 年間 通算
2022年度
57 2022.11.03 きいと 6 東部地区一部 国分寺1小 NP.A 2 2
56 2022.10.09 りんたろう 3 秋季大会二部 国分寺6小 TWBu.C 1 1
55 2022.09.25 こうすけ 4 秋季大会二部 国分寺10小 TWBu.C 2 4
54 2022.09.25 こうすけ 4 秋季大会二部 国分寺10小 TWBu.C 1 3
53 2022.09.25 きいと 6 秋季大会一部 国分寺1小 JK.B 1 1
52 2022.09.11 こうすけ 4 秋季大会二部 国分寺10小 NP.C 1 2
51 2022.07.24 たける 5 新人戦 けやき球場 FS 1 2
50 2022.07.24 りょうた 5 新人戦 けやき球場 FS 1 1
49 2022.07.09 ゆうた 6 防犯大会一部 戸倉球場 小金井RE 1 5
48 2022.07.09 さとし 5 防犯大会一部 戸倉球場 小金井RE 2 2
47 2022.05.29 さとし 5 夏季大会一部 国分寺1小 SJ.A 1 1
2021年度
46 2021.12.05 まさきよ 6 東部地区一部 国分寺4小 SJ.A 3 4
45 2021.10.10 たいら 6 秋季大会一部 国分寺2小 FS.A 2 2
44 2021.10.10 まさきよ 6 秋季大会一部 国分寺2小 FS.A 2 3
43 2021.10.03 ゆうた 5 防犯大会一部 国分寺1小 JK.A 4 4
42 2021.09.26 ひろ 4 秋季大会二部 国分寺10小 FS.C 1 1
41 2021.09.19 こうすけ 3 秋季大会二部 国分寺10小 Bu.C 1 1
40 2021.08.16 ゆうた 5 くりくり メットライフ 茨城都和南 3 3
39 2021.08.16 ひろと 5 くりくり メットライフ 茨城都和南 1 1
38 2021.07.17 まさきよ 6 防犯大会一部 上水公園 小金井Mets 1 2
37 2021.07.10 ゆうた 5 防犯大会一部 上水公園 小金井Jr.s 2 2
36 2021.07.10 ゆうた 5 防犯大会一部 上水公園 小金井Jr.s 1 1
35 2021.06.26 たいら 6 夏季大会一部 国分寺8小 Ks.A 1 1
2020年度
34 2020.11.03 だいと 6 東部地区一部 国分寺4小 SJ.A 3 4
33 2020.09.21 だいと 6 秋季大会一部 けやき球場 FS.A 2 3
32 2020.09.21 ともゆき 6 秋季大会一部 けやき球場 FS.A 1 1
31 2020.09.13 たける 3 秋季大会二部 戸倉球場 SHBu.C 1 1
30 2020.07.05 だいと 6 夏季大会一部 国分寺1小 SJ.A 1 2
2019年度
29 2019.11.10 たいよう 6 送別大会 国分寺1小 BF 3 6
28 2019.10.20 りょうや 6 秋季大会一部 国分寺1小 Bu.A 3 4
27 2019.09.29 りょうや 6 秋季大会一部 国分寺1小 JK.A 2 3
26 2019.09.29 そうた 6 秋季大会一部 国分寺1小 JK.A 3 3
25 2019.09.08 まさきよ 4 秋季大会二部 国分寺10小 SJ.C 1 1
24 2019.08.03 そうた 6 NICE CL杯 東村山運動公園 小平Dreams 2 2
23 2019.08.03 しんぺい 6 NICE CL杯 東村山運動公園 小平Dreams 2 2
22 2019.07.23 しんぺい 6 くりくり メットライフ 西埼玉少年 1 1
21 2019.06.23 たいよう 6 都知事杯 滝が原 小金井Vic 2 5
20 2019.06.23 りょうや 6 都知事杯 滝が原 小金井Vic 1 2
19 2019.06.16 たいよう 6 夏季大会一部 国分寺1小 BF.A 1 4
18 2019.05.26 りゅうのすけ 6 G1杯争奪 真如苑G 昭島YngL 2 3
17 2019.05.26 こう 6 G1杯争奪 真如苑G 昭島YngL 1 2
16 2019.04.21 そうた 6 ジャビット 国分寺2小 TW 1 1
15 2019.04.21 りゅうのすけ 6 ジャビット 国分寺2小 TW 1 2
2018年度
14 2018.07.14 だいと 4 防犯大会二部 上水公園 小金井Mets 1 1
13 2018.07.01 たいよう 5 新人戦 戸倉球場 FS 1 3
2017年度
12 2017.10.09 こう 4 秋季大会二部 国分寺6小 NP.C 1 1
11 2017.09.10 りょうや 4 秋季大会二部 国分寺6小 BF.D 1 1
10 2017.07.22 りゅうのすけ 4 ミサワホーム 下高井戸 台東SJ 1 1
9 2017.07.22 たいよう 4 ミサワホーム 下高井戸 台東SJ 2 2
8 2017.07.17 たいよう 4 ミサワホーム 下高井戸 杉並高井戸 1 1
7 2017.06.25 かなた 4 夏季大会二部 戸倉球場 BF.C 1 1
2016年度
6 2016.09.11 そら 6 秋季大会一部 国分寺1小 BF.A 1 1
5 2016.06.26 だいすけ 6 夏季大会一部 戸倉球場 BF.A 1 2
4 2016.03.21 ひかる 6 ジャビット けやき球場 JK.A 1 2
2015年度
    なし            
2014年度
3 2014.07.21 ふうた 5 新人戦 戸倉球場 Ks 1 1
2 2014.07.19 だいすけ 4 防犯大会二部 けやき球場 小金井Vic 1 1
1 2014.05.03 ひかる 4 春季大会二部 戸倉球場 FS.C 1 1

 

Amazon.co.jp 野球用品